加载中...
许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 许可机关 |
---|---|---|---|
番食药监食营行许准字[2019]17579号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
花食药监食营行许准字[2019]08302号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
2020007 | 广州市天河区建设工程项目代建局建设工程项目使用袋装水泥审批 | 广州市第八十九中学新增北区工程施工总承包建设工程项目使用袋装水泥审批 | 广州市散装水泥管理办公室 |
埔食药监黄食营行许准字[2020]01078号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
番食药监食营行许准字[2020]04344号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
(海珠)排字[2020]26号 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 广州市海珠区工业大道南大干围1号、12号(地块二)商业、办公楼及地下室(自编广百海港城B2#A1#商业楼及地下室、A2#、A2-1#),本工程建筑废弃物排放量194854立方。 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
﹝海珠﹞排字[2020]26号 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 广州市海珠区工业大道南大干围1号、12号(地块二)商业、办公楼及地下室(自编广百海港城B2#A1#商业楼及地下室、A2#、A2-1#),本工程建筑废弃物排放量194854立方。 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
穗增食许准字(2017)第004636号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:100 人 | 广州市增城区食品药品监督管理局 |
穗天食药监食营行许准字[2020]10997号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
穗天食药监食营行许准字[2020]12760号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
穗天食药监食营行许准字[2020]13234号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
埔食药监黄食营行许准字[2020]04826号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
花食药监食营行许准字[2020]09523号 | 准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:90 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
花交市政许可[2020]017号 | 准予行政许可决定书 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
花交市政许可[2020]018号 | 准予行政许可决定书 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
花交市政许可[2020]072号 | 准予行政许可决定书 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
2020-017 | 番禺区建设工程使用袋装水泥申请 | 同意使用袋装水泥50吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
穗天食药监食营行许准字[2020]16526号 | 准予行政许可决定书 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:500 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
花水函[2020]240号 | 关于白云机场三期扩建工程周边临时空经济产业园区基础设施一期工程(龙口-小布安置区)跨东湖灌渠莲塘支渠 | 同意跨渠箱涵建设方案 | 花都区水务局 |
2021-005 | 番禺区建设工程使用袋装水泥申请 | 同意使用袋装水泥50吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
JY34401120247935 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:150 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
JY34401130810877 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:180 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401130805666 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:120 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401140415299 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:200 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
JY34401060642373 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:500 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401140361687 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:90 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
JY34401120207559 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
JY34401060623861 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401060620545 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401060614362 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401130645980 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401120186568 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
JY34401130600664 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401140278083 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
JY34403110530517 | 主体业态:单位食堂(工地食堂:最大就餐人数(150));经营项目:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)、热食类食品制售;经营场所:深圳市龙华区民治街道横岭五区天虹商场东南侧 | 深圳市市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
JY34403070987136 | 主体业态:单位食堂(工地食堂:最大就餐人数(100));经营项目:热食类食品制售;经营场所:深圳市龙岗区龙岗街道新城路148号君华天第家园项目部 | 深圳市市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
准予行政许可决定书 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
JY34401140241462 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
JY34401830161176 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:100 人 | 广州市增城区食品药品监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
食品经营许可证核发 | 热食类食品制售 | 东莞市市场监督管理局 |
JY34401140361687 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:90 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
2021-015 | 南天名苑住宅楼8栋(自编R01-R08栋)及B1-R区地下室(A、B段)、2层(另设地下1层)设计商业楼1栋(自编南天名苑商业) | 同意使用袋装水泥30吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
2021-005 | 南天名苑住宅楼8栋 | 同意使用袋装水泥50吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
JY34401060623861 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401830161176 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:100 人 | 广州市增城区食品药品监督管理局 |
JY34401140241462 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
建设工程项目使用袋装水泥审批 | 广州市第八十九中学新增北区工程施工总承包建设工程项目使用袋装水泥审批 | 广州市散装水泥管理办公室 |
JY34401130645980 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
2020-017 | 番禺区建设工程使用袋装水泥申请 | 同意使用袋装水泥50吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
JY34401140278083 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
JY34401120186568 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
JY34401130810877 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:180 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401060642373 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:500 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
商事主体的营业执照 | 章程备案,执照副本变更,注册资本(金)变更 | 广州市天河区工商行政管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
广州市海珠区工业大道南大干围1号、12号(地块二)商业、办公楼及地下室(自编广百海港城B2#A1#商业楼及地下室、A2#、A2-1#),本工程建筑废弃物排放量194854立方。 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
JY34401120247935 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:150 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
JY34401120207559 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
W20200407015 | 广州市城市道路挖掘许可证 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
JY34401060620545 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401060614362 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401130805666 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:120 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401130600664 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:80 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
W20200407016 | 广州市城市道路挖掘许可证 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
W20200907067 | 广州市城市道路挖掘许可证 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
同意跨渠箱涵建设方案 | 花都区水务局 |
JY34401140415299 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:200 人 | 广州市花都区市场监督管理局 |
JY34401060795191 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:300 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401180140765 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:100 人 | 广州市增城区市场监督管理局 |
JY34407030267505 | 《食品经营许可证》 | 热食类食品制售 | 蓬江区市场监督管理局 |
JY34401060795191 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:300 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
JY34401180140765 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:100 人 | 广州市增城区市场监督管理局 |
JY34407030280596 | 《食品经营许可证》 | 热食类食品制售 | 蓬江区市场监督管理局 |
[2022]37 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程(一标段)基背出入口第四阶段交通疏解方案 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程(一标段)基背出入口第四阶段交通疏解方案 | 新会区公安局 |
JY34401110991749 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:150 人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
JY34401110990483 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:1000 人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
JY34401110991749 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:150人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
JY34401110990483 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:1000人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
商事主体的营业执照 | 经理备案 | 广州市天河区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
同意中国建筑第四工程局有限公司因番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程(莲湖湿地公园一体化污水泵站)施工需要,迁移10株紫荆(胸径8-15.6cm)。 | 广州市番禺区城市管理和综合执法局 |
JY34401111033804 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:55 人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
JY34401111033804 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:55人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
[2023]19 | 江门市新会区双水基背村立交D匝道口交通导改施工交通疏导方案 | 江门市新会区双水基背村立交D匝道口交通导改施工交通疏导方案 | 新会区公安局 |
梯粤A500164684 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
JY34401060897946 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:300人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
梯粤A500164683 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
批准环境影响报告表 | 广州市生态环境局 |
梯粤A500170815 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
JY34401060905215 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含烧卤熟肉);食堂最大供餐人数:150 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
梯粤A500172419 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
梯粤A500166488 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500172421 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
梯粤A500172418 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
JY34401150277913 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:800 人 | 广州市南沙区市场监督管理局 |
梯粤A500172420 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
梯粤A500166489 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500170817 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
梯粤A500166487 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500170818 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
梯粤A500172423 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
JY34401150274982 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:500人 | 广州市南沙区市场监督管理局 |
梯粤A500172422 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
JY34401180242920 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:150 人 | 广州市增城区市场监督管理局 |
梯粤A500170814 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
梯粤A500170820 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
JY34401131049947 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:60 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
JY34401120308565 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:200 人 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
梯粤A500170816 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
同意中国建筑第四工程局有限公司因番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程(莲湖湿地公园一体化污水泵站)施工需要,迁移10株紫荆(胸径8-15.6cm)。 | 广州市番禺区城市管理和综合执法局 |
JY34401150274982 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:500 人 | 广州市南沙区市场监督管理局 |
梯粤A500170819 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
梯粤A500172424 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
梯粤A500172425 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 花都区市场监督管理局 |
440020232110147 | 地质灾害防治单位资质证书 | 准予办理地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质新设,有效期限自2023年12月15日至2028年12月14日。 | 广州市规划和自然资源局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
同意跨渠箱涵建设方案 | 花都区水务局 |
JY34401060897946 | 食品经营许可证 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售;食堂最大供餐人数:300 人 | 广州市天河区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
Warning: Undefined array key "allow_filename" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1344 |
广州市海珠区工业大道南大干围1号、12号(地块二)商业、办公楼及地下室(自编广百海港城B2#A1#商业楼及地下室、A2#、A2-1#),本工程建筑废弃物排放量194854立方。 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
梯粤A500170821 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 从化区市场监督管理局 |
粤自然资(穗)函[2023]101号 | 关于准予办理地质灾害防治单位资质新设的复函 | 准予办理地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质新设,有效期限自2023年12月15日至2028年12月14日。 | 广州市规划和自然资源局 |
梯粤A500178184 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500178183 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500178182 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500178185 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500179271 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500179270 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
JY34401150289947 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:200 人 | 广州市南沙区市场监督管理局 |
Warning: Undefined array key "allow_code" in /www/wwwroot/hlj.5y8.cn/php/inc/page-company.php on line 1343 |
建设工程项目使用袋装水泥审批 | 广州市第八十九中学新增北区工程施工总承包建设工程项目使用袋装水泥审批 | 广州市散装水泥管理办公室 |
W20200907067 | 广州市城市道路挖掘许可证 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
2021-005 | 南天名苑住宅楼8栋 | 同意使用袋装水泥50吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
JY34401111158445 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:200 人 | 广州市白云区市场监督管理局 |
2021-015 | 南天名苑住宅楼8栋(自编R01-R08栋)及B1-R区地下室(A、B段)、2层(另设地下1层)设计商业楼1栋(自编南天名苑商业) | 同意使用袋装水泥30吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
W20200407015 | 广州市城市道路挖掘许可证 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
W20200407016 | 广州市城市道路挖掘许可证 | 根据《城市道路管理条例》31条规定,经审查中国建筑第四工程局有限公司符合条件,准予占用挖掘 | 广州市花都区交通运输局 |
梯粤A500185118 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
2020-017 | 番禺区建设工程使用袋装水泥申请 | 同意使用袋装水泥50吨,使用期限为叁个月。 | 广州市番禺区散装水泥管理办公室 |
JY34401050512380 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:200 人 | 广州市海珠区市场监督管理局 |
梯粤A500189430 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 番禺区市场监督管理局 |
JY34401131127460 | 食品经营许可证 | 热食类食品制售;食堂最大供餐人数:50 人 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
梯粤A500189431 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 番禺区市场监督管理局 |
梯粤A500197042 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190528 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190524 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196010 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196031 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196014 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196016 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196208 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500198714 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 黄埔区市场监督管理局 |
梯粤A500200155 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190529 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190526 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196023 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190525 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196017 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196209 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196212 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196030 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196022 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200164 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196015 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197050 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197043 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196210 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197041 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196020 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196214 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197054 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500198715 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 黄埔区市场监督管理局 |
梯粤A500198713 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 黄埔区市场监督管理局 |
梯粤A500196215 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200167 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190527 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196012 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197049 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200165 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196024 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197044 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197048 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200152 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196211 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196213 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196025 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196018 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200156 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197045 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200153 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196011 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500198716 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 黄埔区市场监督管理局 |
梯粤A500196027 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197053 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200150 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196019 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196207 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196029 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197051 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197046 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200154 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197052 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196021 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196009 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196028 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500196026 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500190531 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500197040 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
梯粤A500200151 | 特种设备使用登记证 | 电梯使用登记 | 天河区市场监督管理局 |
